The 2-in-1 driver (NB100-D-075-020) is mainly used in new energy commercial vehicles, which can be used as a DC power supply as well as providing 0-380V AC power. This driver is a high-performance switching power, which can be specially designed to supply power for 24V fans, water pumps, etc. as well as the compressor of vehicle air conditioners. It can be widely used in pure electric vehicles and hybrid vehicles. The driver is characterized by high reliability, high efficiency, small size and light weight.
Product Gallery


Technische Spezifikation
| Wechselrichter | ||
| Grundlegende Funktionen | Maximale Ausgangsfrequenz | Vektorsteuerung: 0-400HZ |
| Trägerfrequenz | 0,8khz-12khz (automatische Anpassung an die Lastcharakteristik) | |
| Kontrollmethode | SVC-Vektorregelung mit offenem Regelkreis (Synchronmaschine) | |
| (AVR)Automatische Spannungsregelung (AVR) | Kann die Leistung automatisch konstant halten, wenn sich die Netzspannung ändert | |
| Überstrom- und Überspannungsstopp | Automatische Begrenzung von Strom und Spannung während des Betriebs zur Vermeidung häufiger Überstrom- und Überspannungsauslösungen. | |
| Schnelle Strombegrenzungsfunktion | Minimierung von Überstromfehlern und Aufrechterhaltung des normalen Betriebs des Wechselrichters | |
| Leistungsstarke Backend-Software | Unterstützung der Umrichterparameter | |
| Über das LCD-Panel kann der interne Status des Wechselrichters überwacht werden | ||
| Operation | Befehlsquellen | Harte Kontaktsteuerung; CAN-Kommunikation; Bedienfeldsteuerung (optional) |
| Quelle der Frequenz | CAN-Kommunikation gegeben | |
| Schutz | Schutzfunktionen | Kurzschlusserkennung beim Einschalten des Motors, Schutz vor Phasenausfall am Ausgang, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Überlastschutz, usw. |
| Kommunikation | CAN | Unterstützung der CAN-Kommunikation |
| Eingabe | Eingangsspannungsbereich | DC400V~750V (höher als 375V beim Start, niedriger als 350V beim Wechselrichter-Derate) |
| DCDC | ||
| Grundlegende Funktionen | Nennausgangsspannung | 27.5V |
| Ausgabe (auf Anfrage) | Einzelausgang (bei Bedarf erweiterbar) | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+75℃ | |
| Lagertemperatur | -40℃~+95℃ | |
| Nenn-Eingangsspannung | 540Vdc | |
| Eingangsspannungsbereich | 300~750Vdc, Vin>450Vdc, Eingang unter 450Vd führt zur Leistungsminderung, siehe Derating-Kurve | |
| Nennstrom | 73A | |
| Effizienz der Produktion | Typisch: 96% (540Vdc Eingang, ≥50% LOAD) | |
| Ausgangswelligkeit und Rauschen | ≤500mVp-p | |
| Einschaltverzögerung am Ausgang | ≤8s | |
| Schutz | Schutzfunktion | Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Überlastungsschutz |
| Betriebsart | Automatischer Einschaltvorgang (dieses Modell); Freigabesignal Start (9-30Vdc High-Pegel); CAN-Kommunikation | |
| Kommunikation | CAN | 支持CAN通讯Unterstützt CAN-Kommunikation |
| Schutzmerkmale | Überspannungsschutz am Eingang | 760~770 |
| Überspannungsschutz am Eingang | 740~750 | |
| Unterspannungsschutz am Eingang | 370~380 | |
| Wiederherstellung der Eingangsunterspannung | 390~400 | |
| Schutz vor Eingangsinvertierung | Keine Leistung, kein Schaden | |
| Überspannungsschutz am Ausgang | Software-Überspannungswert von 32V, Überspannungsschutz kann Selbstwiederherstellung sein; Hardware-Überspannungsschutz Bereich zwischen 32-33Vdc ausgelöst durch Hardware-Schutz-Stromversorgung für Lockout-Schutz, müssen wieder mit Strom versorgt werden, um wiederherzustellen. | |
| Unterspannungsschutz am Ausgang | 18±0.5V | |
| Überstromschutz am Ausgang | 80±5A, input>450Vdc, self-recoverable | |
| Kurzschlussschutz am Ausgang | Kann Kurzschluss-Schutz, kontinuierliche Kurzschluss 10 Zyklen Stromversorgung für Lockout-Schutz, Re-Power wiederhergestellt werden kann. | |
| Übertemperaturschutz | Kann Kurzschluss-Schutz, kontinuierliche Kurzschluss 10 Zyklen Stromversorgung für Lockout-Schutz, Re-Power wiederhergestellt werden kann.Aluminium-Substrat-Temperatur von mehr als 85 ℃, wird der maximale Ausgangsstrom derated.Aluminum-Substrat 105 ℃ wird über-Temperatur-Schutz, 90 ℃ Erholung | |
