Aparcamiento Aire acondicionado


El aire acondicionado NEWBASE de 12V/24V para camiones y vehículos recreativos ofrece una refrigeración rápida con una durabilidad de nivel automovilístico. La batería de larga duración, la certificación CE y la tecnología ecológica garantizan un rendimiento fiable. Funcionamiento silencioso, diseño seguro y construcción ligera - perfecto para conductores de larga distancia que necesitan climatización ecológica en cualquier clima.
Datos técnicos y dimensiones de instalación
Unidad principal trasera dividida
| Modelo No. | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B | |
| Refrigerating Capacidad | 2500Wats, 8600Btu/h | ||
| Refrigerante | R134a/1,85LBS | ||
| Compresor | Displacement | 13cc/rev | |
| Condensate aceite | Pascua Cero 68SL/100cc | ||
| Velocidad | 2000-5500 RPM | ||
Evaporizador | Type | Tubo de cobre Aleta de aluminio | |
| Flujo de aire tarifa | 550 m³/h | ||
Condenser | Type | Flujo paralelo | |
| Aire caudal | 1800m³/h | ||
| Wocho(kg) | 76 (condensador) ;16 (Evaporador) | ||
| Dimensión | 190*177,5*45 (Condensador) 82,5*107,5*37,5 (Evaporador) | ||
| Temp. rango de control | 15-30℃ajustable | ||
| Temperatura de descongelación. | 1-2℃ | ||
| Soplador velocidad | 3- grados | ||
| Interruptor compuesto | apagado a 2,5Mpa | ||
| Protección contra la presión | apagado a 0,05Mpa | ||

Datos técnicos
| Modelo | NBEPAC-3A | NBEPAC-3B | |
| Refrigerating Capacidad | 3000W, 10236Btu/h | ||
| Refrigerant | R134a/800g | ||
| Compresor | Desplazamiento | 13cc/rev | |
| Condenscomió aceite | Pascua Cero 68SL/100cc | ||
| Rated PMR | 2000-5500 | ||
| Evaporizador | Tipo | Tubo de cobre Aleta de aluminio | |
| Air caudal | 600 m³/h | ||
| Condenser | Tipo | Tubo de cobre Aleta de aluminio | |
| Air caudal | 1200m³/h | ||
| Tensión/Current | DC12V, <75A;dc24v<40A | ||
| Temperatura | -30℃-60℃ | ||
| Peso | 68KG | ||
| Condensador Dimensión | 880*990*236mm | ||
