Parcheggio Condizionatore d'aria


Il condizionatore d'aria NEWBASE da 12V/24V per camion e camper, ad alta efficienza energetica, offre un raffreddamento rapido con una durata di livello automobilistico. La batteria di lunghissima durata, la certificazione CE e la tecnologia di risparmio ambientale garantiscono prestazioni affidabili. Funzionamento silenzioso, design sicuro e struttura leggera: perfetto per gli autisti di lungo corso che necessitano di una climatizzazione ecologica in qualsiasi condizione atmosferica.
Dati tecnici e dimensioni di installazione
Unità principale posteriore divisa
| Modello No. | NBEPAC-2.5A | NBEPAC-2.5B | |
| Frigoriferoing Capacità | 2500Wats, 8600Btu/h | ||
| Refrigerante | R134a/1.85LBS | ||
| Compressore | Displacement | 13cc/giro | |
| Condensato olio | Zero Pasqua 68SL/100cc | ||
| Velocità | 2000-5500 GIRI/MIN. | ||
Evaporizzatore | Type | Tubo di rame aletta di alluminio | |
| Flusso d'aria tasso | 550m³/h | ||
Cpiù denso | Type | Flusso parallelo | |
| Aria portata | 1800m³/h | ||
| Wotto ()kg) | 76 (condensatore) ;16 (evaporatore) | ||
| Dimensione | 190*177,5*45 (condensatore) 82,5*107,5*37,5 (evaporatore) | ||
| Temp. gamma di controllo | 15-30℃regolabile | ||
| Temperatura di sbrinamento. | 1-2℃ | ||
| Soffiante velocità | 3 gradi | ||
| Interruttore composto | spento a 2,5Mpa | ||
| Protezione dalla pressione | spento a 0,05Mpa | ||

Dati tecnici
| Modello | NBEPAC-3A | NBEPAC-3B | |
| Frigoriferoing Capacità | 3000W, 10236Btu/h | ||
| Rif.rigerant | R134a/800g | ||
| Compressore | Spostamento | 13cc/giro | |
| Condensmangiato olio | Zero Pasqua 68SL/100cc | ||
| Rated PRM | 2000-5500 | ||
| Evaporizzatore | Tipo | Tubo di rame Aletta in alluminio | |
| Air portata | 600m³/h | ||
| Cpiù denso | Tipo | Tubo di rame Aletta in alluminio | |
| Air portata | 1200m³/h | ||
| Tensione/Corrente | DC12V, <75A; dc24v<40A | ||
| Temperatura | -30℃-60℃ | ||
| Peso | 68KG | ||
| Condensatore Dimensione | 880*990*236 mm | ||
