Air-Conditioned Electric Tricycles: Global Zero-Emission Shuttle Solutions & CKD Services
Product Overview As the world embraces green urban…









6~12mの純電気バス、ハイブリッドバス、燃料電池バス(基本プラットフォーム)に適したフルDCインバータ・ヒートポンプ・エアコンディショナー。
| 基本モデル | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
| 構造形式 | ルーフマウント一体型 | |||
| 適用バス長(m) | 6~7 | 7~8.5 | 9~10 | 10~12 |
| 冷却能力(KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| 暖房能力(ヒートポンプ)(KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| 蒸発器風量(M/h3) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| コンデンサー風量(M/h3) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| コンプレッサー番号 | シングル | シングル/デュアル | ||
| 冷媒 | R407C/410A | |||
| サイズ(L*W*H,mm) | 2610*1600*270 | 2500×1920×280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| 単位重量(kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
ルーフマウントエアコンとバッテリー熱管理システムの統合(コンパクトな統合)
液冷バッテリーを搭載した純電気バス、ハイブリッドバス、燃料電池バスに適しており、エアコン冷却/加熱とバッテリー冷却/加熱の両方のニーズに対応。
| 基本モデル | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
| 構造形式 | ルーフマウント一体型 | |||
| 適用バス長(m) | 6~7 | 7~8.5 | 9~10 | 10~12 |
| 冷却能力(KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| 暖房能力(ヒートポンプ)(KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| バッテリー側駆動冷却能力(KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| バッテリー側充電冷却能力(KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 蒸発器風量(M/h3) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| コンデンサー風量(M/h3) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| コンプレッサー番号 | シングル | シングル/デュアル | ||
| 冷媒 | R407C/410A | |||
| サイズ(L*W*H,mm) | 2610*1600*270 | 2500×1920×280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| 単位重量(kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
電気バス空調システム:現代交通のための先進ソリューション
CFDによる最適化された気流設計
欧州の快適カーブの統合
音響工学のブレークスルー
アダプティブ・バリアブル・ディスクロージャー・コントロール
精密電子膨張弁(EEV)
ファジーロジックによるエネルギー管理
低温強化
マルチレイヤー・パワー・プロテクション
電磁両立性 (EMC)
自動車グレードの耐久性
マルチモーダル制御インターフェース
IoT対応クラウドプラットフォーム
フルDCインバーターシステム
先端複合材料
モジュラー・フレームワーク設計



Product Overview As the world embraces green urban…
In the global transition toward electric mobility, the…
As the global demand for sustainable urban mobility…
In the demanding environment of urban and suburban…
In the specialized field of cold chain logistics,…
Introduction: The Strategic Shift in Last-Mile Cold Chain…