NEWBASE Z8 Refrigerated Autonomous Vehicle
NEWBASE Z8 Max (2024) C-Class Refrigerated Autonomous Vehicle…






Ar condicionado com bomba de calor inversor CC completo, adequado para autocarros elétricos puros de 6 a 12 m, autocarros híbridos e autocarros com célula de combustível (plataforma básica).
| Modelo Básico | NBEAC-21 | NBEAC-24 | NBEAC-30 | NBEAC-34 |
| Forma Estrutural | Montado no tejadilho Integrado | |||
| Comprimento do Barramento Aplicável (m) | 6~7 | 7~8.5 | 9~10 | 10~12 |
| Capacidade de Refrigeração (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacidade de Aquecimento (Bomba de Calor) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Volume de Fluxo de Ar do Evaporador (M/h³) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de Fluxo de Ar do Condensador (M/h³) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Número do Compressor | Individual | Simples/Dual | ||
| Fluido Refrigerante | R407C/410A | |||
| Tamanho (C*L*A, mm) | 2610*1600*270 | 2500×1920×280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*270 |
| Peso Unitário (kg) | 150 | 230 | 250 | 275 |
Integração de sistema de gestão térmica da bateria e ar condicionado montado no tejadilho (integração compacta)
Adequado para autocarros elétricos puros, autocarros híbridos e autocarros com célula de combustível equipados com baterias refrigeradas a líquido, atendendo às necessidades de arrefecimento/aquecimento do ar condicionado e arrefecimento/aquecimento da bateria.
| Modelo Básico | NBEAC-21-T | NBEAC-24-T | NBEAC-30-T | NBEAC-34-T |
| Forma Estrutural | Montado no tejadilho Integrado | |||
| Comprimento do Barramento Aplicável (m) | 6~7 | 7~8.5 | 9~10 | 10~12 |
| Capacidade de Refrigeração (KW) | 18 | 26 | 30 | 32 |
| Capacidade de Aquecimento (Bomba de Calor) (KW) | 20 | 28 | 36 | 38 |
| Capacidade de arrefecimento do lado da bateria (KW) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Capacidade de arrefecimento do carregamento do lado da bateria (KW) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Volume de Fluxo de Ar do Evaporador (M/h³) | 3200 | 3200 | 4800 | 7200 |
| Volume de Fluxo de Ar do Condensador (M/h³) | 4800 | 6000 | 8000 | 1000 |
| Número do Compressor | Individual | Simples/Dual | ||
| Fluido Refrigerante | R407C/410A | |||
| Tamanho (C*L*A, mm) | 2610*1600*270 | 2500×1920×280 | 2750*1920*280 | 3000*1920*280 |
| Peso unitário(kg) | 180 | 260 | 250 | 275 |
Electric Bus HVAC System: Advanced Solutions for Modern Transit
CFD-Optimized Airflow Design
European Comfort Curve Integration
Acoustic Engineering Breakthroughs
Adaptive Variable Displacement Control
Precision Electronic Expansion Valve (EEV)
Fuzzy Logic Energy Management
Low-Temperature Enhancement
Multi-Layer Power Protection
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Automotive-Grade Durability
Multi-Modal Control Interface
IoT-Enabled Cloud Platform
Full DC Inverter System
Advanced Composite Materials
Modular Framework Design
NEWBASE Z8 Max (2024) C-Class Refrigerated Autonomous Vehicle…
Autonomous Refrigerated Delivery Vehicle | NEWBASE Z5 (2025)…
Autonomous Electric Sightseeing Vehicle | NEWBASE Yokee 14-Seat…
Autonomous Security Patrol Robot | NEWBASE Z5 Integrated…
Autonomous Delivery Robot | NEWBASE Z5 Box Robovan…
Autonomous Electric Box Truck | NEWBASE Z8 Max…